Beratung
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

+43 (0)5 / 0170
office@logicline.eu
Wir beraten Sie gerne!

Mo-Do: | 07:00 - 17:00 |
Fr: | 07:00 - 16:00 |
office@logicline.eu
Technische Daten | BC-3000 | BC-3700 | BC-4300 | BC-3000 HD | BC-3700 HD |
---|---|---|---|---|---|
Max. Länge der Ladefläche | 3.000 mm | 3.700 mm | 4.300 mm | 3.000 mm | 3.700 mm |
Max. Breite der Ladefläche | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Höhe | Oberkante Fahrerhaus | Oberkante Fahrerhaus | Oberkante Fahrerhaus | Oberkante Fahrerhaus + 500 mm | Oberkante Fahrerhaus + 500 mm |
Eigengewicht bei max. Länge + Breite (ohne Zubehör) | 106 kg | 118 kg | 138 kg | 113 kg | 125 kg |
Planengestell aus Stahl verzinkt und gehobelten Einstecklatten | • | • | • | • | • |
Seitenwände 4° geneigt | • | • | • | • | • |
Geneigtes Planengestell für besseren Wasserablauf, 5 Dachholme | • | • | • | • | • |
Ecke hinten mit Zick-Zack-Verschluss inkl. Kunststoffhaken | • | • | • | • | • |
Plane aus wetterfestem PES nach DIN 60001, Flächengewicht 640 g/m² nach DIN 53 352, Brennverhalten < 100 mm/min. nach DIN 75200 | • | • | • | • | • |
Planenfarben: Weiß (RAL 9016), Gelb (RAL 1003), Orange (RAL 2011), Blau (RAL 5002), Grün (RAL 6026), Steingrau (RAL 7030), Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) |
• | • | • | • | • |