Beratung
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

+43 (0)5 / 0170
office@logicline.eu
Wir beraten Sie gerne!

Mo-Do: | 07:00 - 17:00 |
Fr: | 07:00 - 16:00 |
office@logicline.eu
Technische Daten |
CB-160 |
CB-170 |
CB-190 |
CB-190 XL |
---|---|---|---|---|
Abmessungen außen, ohne Standfüße (B x H x T in mm) | 1608 x 790 x 664 | 1708 x 790 x 664 | 1908 x 790 x 664 | 1910 x 910 x 804 |
Gesamtvolumen in l | 745 | 791 | 885 | 1.249 |
Eigengewicht in kg (ohne Zubehör) | ca. 54 | ca. 57 | ca. 62 | ca. 81 |
Geprüfte max. Zuladung in kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Beladeöffnung oben; Öffnung in mm (B x T) | 1.487 x 552 | 1.587 x 552 | 1.787 x 552 | 1.787 x 692 |
Seitliche Türen; Öffnung in mm (B x H) | 527 x 382 | 527 x 382 | 527 x 382 | 667 x 448 |
Geschraubte Rahmenkonstruktion | • | • | • | • |
Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech | • | • | • | • |
Gasfeder als Deckelhalter | • | • | • | 2x |
Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder |
4x |
4x |
4x |
6x |
Umlaufende Keildichtung | • | • | • | • |
Rutschhemmender Boden und Stoppleiste | • | • | • | • |
Linker Teil des Zwischenbodens herausnehmbar | • | • | • | • |
Einfache Befestigung der Transportkiste auf der Ladefläche inkl. Montagematerial | • | • | • | • |
Vertikaler Fachteiler oben asymmetrisch, unten mittig | • | • | • | • |
Download Abmessungen (PDF)