Beratung
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

+43 (0)5 / 0170
office@logicline.eu
Wir beraten Sie gerne!

Mo-Do: | 07:00 - 17:00 |
Fr: | 07:00 - 16:00 |
office@logicline.eu
Technische Daten | CC-250.3 | CC-250.4 | CC-250.5 | CC-250.3 TOP | CC-250.4 TOP | CC-250.5 TOP |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge der Ladefläche | 2.100 - 2.700 mm | 2.100 - 3.900 mm | 3.100 - 4.500 mm | 2.100 - 2.700 mm | 2.100 - 3.900 mm | 3.100 - 4.500 mm |
Max. Breite der Ladefläche | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
Höhe | Oberkante Fahrerhaus + 530 mm | Oberkante Fahrerhaus + 530 mm | Oberkante Fahrerhaus + 530 mm | Oberkante Fahrerhaus + 400 mm | Oberkante Fahrerhaus + 400 mm | Oberkante Fahrerhaus + 400 mm |
Eigengewicht bei max. Länge + Breite (ohne Zubehör) | 171 kg | 188 kg | 205 kg | 174 kg | 191 kg | 208 kg |
Lastentaugliches Planengestell aus Stahl verzinkt und gehobelten Einstecklatten | • | • | • | • | • | • |
Seitenwände 4° geneigt | • | • | • | • | • | • |
Geneigtes Planengestell für besseren Wasserablauf, 5 Dachholme | • | • | • | • | • | • |
Ecke hinten mit Zick-Zack-Verschluss inkl. Kunststoffhaken | • | • | • | • | • | • |
Plane aus wetterfestem PES nach DIN 60001, Flächengewicht 640 g/m² nach DIN 53 352, Brennverhalten < 100 mm/min. nach DIN 75200 | • | • | • | • | • | • |
Horizontaler Transport von Langgut (geprüfte Tragkraft) | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
Planenfarben: Weiß (RAL 9016), Gelb (RAL 1003), Orange (RAL 2011), Blau (RAL 5002), Grün (RAL 6026), Steingrau (RAL 7030), Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (RAL 9005) |
• | • | • | • | • | • |
Zurrpunkte zur Ladungssicherung an den Fußkonslen/im LanggutRack | 400/250 daN | 400/250 daN | 400/250 daN | 400/250 daN | 400/250 daN | 400/250 daN |
Länge Langgutträger fahrerseitig mit Formschlussblech vorne inkl. Windabweiser (B x H = 840 mm x 200 mm) | 2.950 mm | 4.200 mm | 5.200 mm | 2.950 mm | 4.250 mm | 5.200 mm |