Beratung
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

+43 (0)5 / 0170
office@logicline.eu
Wir beraten Sie gerne!

Mo-Do: | 07:00 - 17:00 |
Fr: | 07:00 - 16:00 |
office@logicline.eu
Technische Daten | UB-45 | UB-62 | UB-70 | UB-80 | UB-100 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen außen (B x H x T in mm) | 450 x 380 x 270 |
620 x 450 x 400 |
700 x 380 x 300 | 800 x 380 x 400 | 1000 x 380 x 400 |
Gesamtvolumen in l | 45 | 85 | 70 | 105 | 130 |
Eigengewicht in kg (ohne Zubehör) | ca. 8 | ca. 11 | ca. 10 | ca. 12 | ca. 15 |
Geprüfte max. Zuladung in kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Beladeöffnung (B x H in mm) | 402 x 311 | 572 x 381 | 652 x 311 | 752 x 311 | 952 x 311 |
Material | Aluminium 2 mm glatt | Aluminium 2 mm glatt | Aluminium 2 mm glatt | Aluminium 2 mm glatt | Aluminium 2 mm glatt |
Deckel | Aluminium beschichtet schwarz RAL 9005 | Aluminium beschichtet schwarz RAL 9005 | Aluminium beschichtet schwarz RAL 9005 | Aluminium beschichtet schwarz RAL 9005 | Aluminium beschichtet schwarz RAL 9005 |
Deckelscharnier | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Dichtung | Umlaufende Dichtung aus EPDM | Umlaufende Dichtung aus EPDM | Umlaufende Dichtung aus EPDM | Umlaufende Dichtung aus EPDM | Umlaufende Dichtung aus EPDM |
Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss, sprühwasser- und staubdicht nach IP65 (EN 60529) |
1x | 1x | 1x | 1x | 2x |
Einfache Befestigung der UnterflurBox unter der Ladefläche inkl. Montagematerial | • | • | • | • | • |